Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2007/2008
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Nazwisko i imię | Nazwa olimpiady | Etap | Miejsce | Nauczyciel |
Beczek Tomasz 2e | Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości | 15 | K. Siwik | |
Anna Gańko 2e | Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego | 3 | A. Sidorowicz | |
Łukasz Zawadka 2e | Olimpiada Fizyczna | 2 etap | udział | E. Nowak |
Kamil Macios 3d | Olimpiada Chemiczna | 2 etap | udział | E.Szmidt |
Figura Monika 3d, Pływazcewska Magdalena 3d,Stańczyk Anna | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu | 2 etap | udział | |
Rogulska Aleksandra 2c | XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | J. Krzyżanowska | ||
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia | szkolny | 1 |
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR”
Nazwisko i imię | Miejsce | Nauczyciel |
Kopczyński Michał 2f | Wynik bardzo dobry | R. Krasicki |
Paździorek Michał 2e | wyróżnienie | |
Polit Mateusz 2e | wyróżnienie |
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „KWADRATURA KOŁA”
Nazwisko i imię | Klasa | Miejsce | Nauczyciel |
Ireneusz Wytrykowski | 2a | 5 w powiecie | K. Staszel |
Kopczyński Michał | 2f | 1 w powiecie, 3 w województwie,29 w kraju | R. Krasicki |
Kłosiński Łukasz | 2e | 6 w powiecie | |
Orlińska Agnieszka | 2e | 2 w powiecie, 4 w województwie | |
Polit Mateusz | 2e | wyróżnienie | |
Dębska Aleksandra | 1f | 4 w powiecie | |
Rycia Norbert | 1f | 8 w powiecie | |
Klik Krzysztof | 1e | 3 w powiecie | K. Staszel |
Kowalczyk Michał | 1e | 4 w powiecie | |
Mariusz Woźniak | 1c | 4 w powiecie |
POWIATOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Nazwisko i imię | Nazwa konkursu | Miejsce | Nauczyciel |
Alicja Kutner 1A | Powiatowy Konkurs Poezji Pisanej | A. Sidorowicz | |
Anna Kurek 2C | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | III | K. Pieńczuk |
Powiatowy Konkurs Chemiczny | III | H. Świtkowski | |
Siedlecki Turniej Wiedzy Matematycznej | K. Staszel | ||
Marta Gajewska 2A | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | II | E. Smater |
Anna Kurek 2C | III | K. Pieńczuk |