Losy absolwentów
LOSY ABSOLWENTÓW
MATURA 2023 ROK
Uczelnia |
Kierunek |
Liczba osób |
Uniwersytet Warszawski | Lingwistyka stosowana | 1 |
Administracja | 1 | |
Zarządzanie finansami; rachunkowość | 3 | |
Prawo | 2 | |
Zarządzanie | 2 | |
Matematyka | 1 | |
Fizyka | 1 | |
Chemia | 1 | |
Ekonomia | 1 | |
Lekarski | 1 | |
Nauczanie języków obcych | 1 | |
Europeistyka | 4 | |
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja | 1 | |
Slawistyka | 1 | |
Astronomia | 1 | |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 1 | |
Finance International Investment Accounting | 1 | |
Artes Liberales | 1 | |
Geologia stosowana | 1 | |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Kierunek lekarski | 3 |
Fizjoterapia | 3 | |
Ratownictwo medyczne | 1 | |
Elektrokardiologia | 1 | |
Kierunek lekarsko-dentystyczny | 1 | |
Warszawska Akademia Medyczna | Pielęgniarstwo | 1 |
Fizjoterapia | 1 | |
Politechnika Warszawska | Administracja | 3 |
Transport | 3 | |
Elektrotechnika | 1 | |
Inżynieria materiałowa | 1 | |
Architektura | 1 | |
Wydział matematyki i nauk informacyjnych | 1 | |
Mechatronika | 3 | |
Informatyka i systemy informacyjne | 1 | |
Budownictwo | 1 | |
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | 1 | |
Inżynieria zarządzania | 1 | |
Mechanika i budowa maszyn | 1 | |
Geoinformatyka | 1 | |
3 | ||
Szkoła Główna Handlowa | Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne | 1 |
3 | ||
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Budownictwo | 3 |
Zarządzanie | 1 | |
Finanse i rachunkowość | 1 | |
Informatyka | 1 | |
Medycyna weterynaryjna | 2 | |
Ekonomia | 1 | |
Turystyka i rekreacja | 1 | |
Logistyka | 1 | |
Leśnictwo | 1 | |
Zootechnika | 1 | |
Biologia | 1 | |
Pedagogika | 1 | |
Socjologia | 2 | |
Wojskowa Akademia Techniczna | Inżynieria systemów bezzałogowych | 1 |
Śląski Uniwersytet Medyczny | Lekarski | 1 |
Polsko-Japońska Akademia Technik i Komputerów |
Informatyka | 1 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Kosmetologia | 1 |
Fizjoterapia | 1 | |
Politechnika Białostocka | Architektura | 1 |
Architektura wnętrz | 1 | |
Uczelnia Techniczno – Handlowa | Zarządzanie | 1 |
Logistyka | 1 | |
Architektura wnętrz | 1 | |
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | Stosunki międzynarodowe | 1 |
Uczelnia Łazarskiego | Prawo | 3 |
Akademia Leona Koźmińskiego | Prawo | 2 |
Ekonomia | 2 | |
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach | 1 | |
Psychologia – specjalizacja: zarządzanie w biznesie | 1 | |
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Prawo | 1 |
Europeistyka | 2 | |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1 | |
Pielęgniarstwo | 1 | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
Medioznawstwo | 1 |
Psychologia | 1 | |
Akademia WIT pod auspicjami Państwowej Akademii Nauk | 1 | |
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna | Psychologia | 2 |
Psychologia przywództwa i biznesu | 1 | |
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Psychologia | 2 |
Filologia angielska | 1 | |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1 | |
Zarządzanie i przywództwo | 1 | |
Socjologia | 1 | |
Studia azjatyckie | 1 | |
Psychologia i informatyka | 1 | |
Społeczna Akademia Nauk | Filologia angielska | 1 |
Grafika | 1 | |
Uniwersytet w Siedlcach | Kryminologia | 1 |
Lekarski | 1 | |
Filologia polska | 1 | |
Prawo | 1 | |
Zarządzanie | 1 | |
Logistyka | 1 | |
Sztuki plastyczne | 1 | |
Filologia angielska | 1 | |
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Architektura wnętrz | 1 |
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Psychologia | 2 |
Pedagogika wczesnoszkolna | 1 | |
Akademia Wychowania Fizycznego | Wychowanie fizyczne | 1 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Ekonomia | 1 |
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania | Aktorstwo | 1 |
Uczelnia Społeczno – Medyczna | Dietetyka | 1 |
Akademia Sztuki Wojennej | Prawo | 1 |
Lotnicza Akademia Wojskowa | Lotnictwo i kosmonautyka | 1 |
Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy | Produkcja audiowizualna i reżyseria | 1 |
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | Filologia angielska | 1 |
Uniwersytet WSB Merito Warszawa | Finanse i rachunkowość | 1 |
Katholieke Universiteit Leuven – Uniwersytet w Belgii | European Studies | 1 |
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie | Projektowanie ubrań i zarządzanie technologią | 1 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LOSY ABSOLWENTÓW
MATURA 2021 R.
Uczelnia | Kierunek | Liczba osób |
Uniwersytet Warszawski | Psychologia oraz Filozofia-Kongnitywistyka | 1 |
Filologia Polska | 3 | |
Zarządzanie finansami; rachunkowość | 1 | |
Prawo | 3 | |
Zarządzanie | 3 | |
Filologia Białoruska | 1 | |
Orientalistyka-sinologia | 1 | |
Finanse i rachunkowość | 1 | |
Informatyka | 1 | |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 1 | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 3 | |
Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyka | 1 | |
Historia | 1 | |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Kierunek lekarski | 3 |
Pielęgniarstwo | 2 | |
Dietetyka | 2 | |
Farmacja | 1 | |
Analityka medyczna | 1 | |
Kierunek lekarsko-dentystyczny | 1 | |
Położnictwo | 3 | |
Politechnika Warszawska | Mechanika samochodówi maszyn roboczych | 1 |
Budownictwo | 1 | |
Geodezja i kartografia | 1 | |
Inżynieria środowiska | 2 | |
Technologia chemiczna | 1 | |
EITI-Informatyka | 1 | |
Mechatronika | 1 | |
Automatyka i robotyka | 1 | |
Telekomunikacja | 1 | |
Szkoła Główna Handlowa | Finanse i rachunkowość | 3 |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Budownictwo | 1 |
Zarządzanie | 1 | |
Socjologia | 1 | |
Wojskowa Akademia Techniczna | Bezpieczeństwo narodowe | 1 |
Inżynieria kosmiczna i satelitarna | 1 | |
Elektronika i telekomunikacja | 1 | |
Chemia | 1 | |
Politechnika Łódzka | Automatyka i robotyka | 2 |
Inżynieria materiałowa | 1 | |
Polsko-Japońska Akademia Technik i Komputerów | Informatyka | 3 |
Sztuka nowych mediów | 1 | |
Uniwersytet Wrocławski | Etnologia i antropologia kulturowa | 1 |
Uniwersytet Jagielloński | Biofizyka molekularna i komórkowa | 1 |
Uczelnia Techniczno – Handlowa | Zarządzanie i logistyka | 1 |
Architektura wnętrz | 1 | |
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | Kognitywistka | 1 |
Administracja | 1 | |
Uczelnia Łazarskiego | Rachunkowość i finanse | 1 |
Akademia Leona Koźmińskiego | Prawo | 1 |
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Człowiek w cyberprzestrzeni | 1 |
Kierunek lekarski | 1 | |
Biologia | 1 | |
Wyższa Szkoła Bankowa | Psychologia biznesu | 1 |
Wyższa Szkoła Zarządzania | Marketing | 1 |
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia | Kosmetologia | 2 |
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Psychologia | 1 |
Zarządzania | 1 | |
Uniwersytet Przyrodniczy | Leśnictwo | 1 |
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny | Dietetyka | 1 |
Informatyka | 1 | |
Akademia Sztuk Pięknych | Grafika | 1 |
Akademia Pedagogiki Specjalnej | Socjologia | 1 |
Akademia Wychowania Fizycznego | Fizjoterapia | 2 |
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica | Kryminalistyka z kryminologią | 1 |
Akademia Morska | 1 | |
Akademia Wojskowa | 1 | |
Akademia Sztuki Wojennej | Prawo | 1 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 2 | |
Uniwersytet Białostocki | Finanse i rachunkowość | 1 |
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania | Zarządzanie | 1 |